| 容量(KVA) | 275 |
| 効率 | 98% |
| 絶縁種別 | H種 |
| 動作周波数 | 50Hz |
| 相数 | 三相 |
| 一次電圧(V) | 380 |
| 二次電圧(V) | 400 |
| 結線方式 | Dyn11 |
| 容量(KVA) | 275 |
| 効率 | 98% |
| 絶縁種別 | H種 |
| 動作周波数 | 50Hz |
| 相数 | 三相 |
| 一次電圧(V) | 380 |
| 二次電圧(V) | 400 |
| 結線方式 | Dyn11 |
設計特長:
二重鉄心構造、コンフォーマルコーティング、長寿命
特性:
出力範囲:50KVA~1MVA
相数:三相
周波数:50~60Hz
結線方式:Dyn11またはYyn12
インピーダンス:12~30%
効率:98~99%
絶縁耐量:AC 3000V/分
絶縁クラス:H
規格:EN61558-2-6準拠